TP49RZ6臂架泵車(四橋)采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼板制造,鋼板屈服強(qiáng)度在900MPa以上,接近普通鋼板的三倍,制作臂架的鋼板都經(jīng)過(guò)100%的無(wú)損探傷。狀態(tài)切換保護(hù)、掛檔保護(hù)、發(fā)動(dòng)機(jī)超速保護(hù)、GPS定位、智能監(jiān)控。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目ITEMS | 單位UNITS | TP49RZ5 | ||
臂架系統(tǒng) | 臂架垂直高度 | Vertical Reach | m | 49 |
臂架水平長(zhǎng)度 | Horizontal Reach | m | 44 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | Slewing Angle | ° | ±270 | |
布料軟管長(zhǎng)度 | Rubber Hose Length | m | 3 | |
泵送系統(tǒng) | 理論混凝土排量 (低壓/高壓) | Max.Theoretical Output (Low/Hight) | m3/h | 150/85 |
理論泵送壓力 (低壓/高壓) | Max.Theoretical pressure (Low/Hight) | MPa | 5.9/10.7 | |
分配閥形式 | Distribution Valve | / | S閥 S Valve | |
液壓系統(tǒng)壓力 | Hydraulic System Pressure | MPa | 32 | |
輸送缸(直徑×行程) | Concrete Cylinder(Bore x Stroke) | mm | 260×1800 | |
輸送管徑 | Delivery Line Diameter | / | DN125 | |
料斗容積 | Hopper Capacity | L | 700 | |
底盤 | 底盤品牌 | Chassis Brand | / | 汕德卡 Stirak |
輪軸 | Axles | / | 8×4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | Engine Power | kW | 324 | |
車速 | Max.Travel Speed | km/h | ≤85 | |
軸距 | Wheel Base | mm | 1950+4500+1400 | |
整車 | 外型尺寸(L×W×H) | verall Dimensions(L×W×H) | mm | 12590×2500×4000 |
重量 | Total Weight | kg | 38500 |
一帶一路”的有利時(shí)機(jī),借力國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)的東風(fēng),不斷走出去,尋找海外商機(jī),在馬來(lái)西亞、埃塞俄比亞、印度尼西亞、阿聯(lián)酋和中東地區(qū)成立了分公司,公司生產(chǎn)的布料機(jī)、拖泵、車載泵、臂架泵車、攪拌樓(站)、混凝土攪拌輸送車等系列產(chǎn)品暢銷東盟、中東、非洲和東南亞、美洲等國(guó)家